Opciones |
COTIZACIÓN / CONVERSIÓN / Ticket
Diciembre 2017
| % | COTIZACIÓN | CONVERSIÓN | CO X CO | TICKET | PROD. X ASESOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesor | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta |
| Carla Chabaneix | NAN% | 80% | NAN% | 80% | NAN% | 64% | 0 | 1500 | 1.71 | |
| OTROS ASESORES | ||||||||||
| TOTAL GENERAL | NAN% | 80% | NAN% | 80% | NAN% | 64% | 0 | 1500 | 1.71 | |
Últimos 3 meses
| % | Septiembre | Octubre | Noviembre | PROM. ÚLTIMOS 3 MESES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesor | COTI | CONV | TICK | COTI | CONV | TICK | COTI | CONV | TICK | COTI | CONV | TICK |
| Carla Chabaneix | NAN% | NAN% | 0% | NAN% | NAN% | 0% | NAN% | NAN% | 0% | NAN% | NAN% | 0% |
| OTROS ASESORES | ||||||||||||
| TOTAL GENERAL | NAN% | NAN% | 0% | NAN% | NAN% | 0% | NAN% | NAN% | 0% | NAN% | NAN% | 0% |
* RATIO COTIZACIÓN = COTIZACIONES HECHAS POR VISITA REALIZADA
* RATIO CONVERSIÓN = FACTURA HECHA POR COTIZACIÓN REALIZADA